Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Guangdong, China | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Número de modelo: | OMT10-BZE(GM) | Forma del hielo: | El tubo |
Válvula de tensión: | Las demás: | Dimensión: | Se aplican las siguientes medidas: |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Capacidad del almacenaje del hielo: | 1000 kg de peso | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Componentes básicos: | Motor y bomba |
Aplicación: | Industriales | El poder: | 6.8kw |
Nombre del producto: | Fabricante de hielo | Capacidad de producción de hielo: | 1,000kg/día |
Conexión eléctrica: | 220V 50HZ/60Hz, una fase | Tamaño del tubo de hielo para opción: | 14, 18, 22,29,35 mm para la opción |
Tiempo de hacer hielo: | 16 ~ 25 minutos | Sistema de control: | Pantalla táctil (controlador PLC) |
Pipa del evaporador: | Tubo de acero inoxidable | Tamaño del tubo de agua: | el 1/2 |
Compresor: | Marca del compresor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Peso: | 750 Kg | ||
Resaltar: | tubo para máquinas de hacer hielo con pantalla táctil,Fabricante de hielo con pantalla táctil,tubo para máquinas de hacer hielo con controlador de plc |
Capacidad de producción de hielo | 1,000kg/día | ||
Conexión eléctrica | 220V, 50Hz/60Hz, una fase | ||
Tamaño de hielo de tubo opcional | 14, 18, 22,29,35 mm para la opción | ||
Tiempo para hacer hielo | 16 ~ 25 minutos | ||
Sistema de control | Pantalla táctil (controlador PLC) | ||
Pipa del evaporador | Tubo de acero inoxidable | ||
Tamaño del tubo de agua | 1/2" de largo | ||
Potencia de funcionamiento | Potencia de marcha total | 6.8KW | |
Potencia del motor del cortador de hielo | 0.75KW | ||
Potencia de la bomba de agua de hielo | 0.75KW | ||
Potencia del ventilador de enfriamiento del condensador (para el tipo refrigerado por aire) | 0.4*2KW | ||
Compresor | Marca del compresor | Copeland | |
Modelo del compresor | ZB26KQE-PFJ-558 y sus componentes | ||
Potencia de caballos | 3 CV * 2 | ||
Tipo de compresor | Compresor de desplazamiento | ||
Vía de enfriamiento | Refrigeración por aire | ||
Agente de refrigeración/gas | R404A | ||
Dimensión de la máquina | Se aplican las siguientes medidas: | ||
Peso de la máquina | 750 KGS |
Persona de Contacto: Mr. Tan
Teléfono: 15876564419