Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Guangdong, China | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
Número de modelo: | OMT30-LFK(FL) | Forma del hielo: | hielo del tubo |
Válvula de tensión: | 380V50Hz, de 3 fases | Dimensión: | Se trata de una muestra de las características de los vehículos. |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Automático |
Capacidad del almacenaje del hielo: | Las demás | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Componentes básicos: | Recipiente a presión, bomba, PLC |
Marca del compresor: | Las demás | Aplicación: | Industriales |
El poder: | 14.35KW | Peso (kg): | 1500 |
Agentes de refrigeración: | R22 o R404a | Tamaño del hielo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Industrias aplicables: | Tiendas de la comida y de la bebida | Condición: | Nuevo |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Peso: | 1500 |
Resaltar: | Máquina de hielo por tubos de procesamiento de alimentos,Máquina para hacer hielo en tubos de procesamiento de alimentos |
Capacidad de producción de hielo | 3,000kg/día |
Conexión eléctrica | 220/380V, 50/60Hz, 3 fases |
Tamaño de hielo de tubo opcional | 22,29,35 mm para la opción |
Tiempo para hacer hielo | 20 ~ 35 minutos |
Sistema de control | Pantalla táctil (controlador PLC) |
Material del marco | Acero inoxidable 304 |
Pipa del evaporador | Tubo de acero inoxidable |
Requisito de presión de suministro de agua | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Tamaño del tubo de agua | 13/4" |
Potencia de marcha total | 11.5KW |
Potencia del compresor | 9KW |
Potencia del motor del cortador de hielo | 0.75KW |
Potencia de la bomba de agua de hielo | 0.55KW |
Potencia del ventilador de enfriamiento del condensador (para el tipo refrigerado por aire) | 1.2KW |
Marca del compresor | Se refiere a: |
Modelo del compresor | Se trata de un avión de la categoría SP4LF-100. |
Potencia de caballos | 10 CV |
Tipo de compresor | Pistones semieerméticos |
Vía de enfriamiento | Refrigeración por aire |
Agente de refrigeración/gas | R22 (R404a para la opción) |
Dimensión de la máquina | 1750*1600*2350 mm |
Peso de la unidad | Peso de la unidad |
Persona de Contacto: Mr. Tan
Teléfono: 15876564419