|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China | brand name: | OMT |
|---|---|---|---|
| Forma del hielo: | BLOQUE DE HIELO | Válvula de tensión: | Las demás: |
| Dimensión: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Garantización: | 1 año |
| Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Capacidad del almacenaje del hielo: | 4 000 kg |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Componentes básicos: | Motor, bomba, motor y demás | Marca del compresor: | Las demás |
| Aplicación: | Industriales | Ubicación del servicio local: | Nigeria |
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Tipo de comercialización: | Las demás |
| Condición: | Nuevo | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari | El poder: | 20 kW |
| Peso: | 1300 KG | ||
| Resaltar: | Máquina de bloque de hielo de enfriamiento directo a prueba de óxido,Máquina de bloque de hielo de enfriamiento directo personalizada,Máquina para hacer hielo de bloques industriales personalizada |
||
|
Modelo
|
El objetivo es:
|
|
Capacidad
|
4 000 kg en 24 horas
|
|
Peso del hielo
|
5 kilos
|
|
Tiempo de congelación del hielo
|
3.5-4.5 horas
|
|
Cantidad de moho de hielo
|
117 piezas
|
|
Cantidad de hielo producido por día
|
819 piezas
|
|
Compresor
|
23 CV
|
|
Marca del compresor
|
Refcomp/Bitzer
|
|
Gas y refrigerante
|
R22/R404
|
|
Vía de enfriamiento
|
Enfriado por agua (enfriado por aire opcional)
|
|
Potencia total
|
20 kW
|
|
Tamaño de la máquina
|
Se aplican las siguientes medidas:
|
|
Peso de la máquina
|
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones
|
|
Conexión de energía
|
220-460V 50/60HZ de tres fases
|
Persona de Contacto: Mr. Tan
Teléfono: 15876564419