Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Guangdong, China | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
Forma del hielo: | BLOQUE DE HIELO | Válvula de tensión: | Las demás: |
Dimensión: | 2500*940*1050 | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Capacidad del almacenaje del hielo: | 2.5kg, 5kg, 10kg. ¿Qué quieres decir con eso? |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Componentes básicos: | Contenedor de presión, motor, otro, bomba, motor, PLC | Marca del compresor: | Las demás |
Aplicación: | Industriales | El poder: | 5.72kw |
Industrias aplicables: | Empresa de publicidad | Condición: | Nuevo |
El poder: | 5750W | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Peso: | 350 | ||
Resaltar: | Máquina para hacer hielo de bloque de refrigeración de construcción,Máquina para hacer hielo de bloques de refrigeración de hormigón,Máquina de bloque de hielo industrial para refrigeración de hormigón |
El tipo
|
Refrigeración con agua de salmuera
|
Fuente de agua para el hielo
|
Agua dulce
|
Modelo
|
OTB10
|
Capacidad
|
1000 kg/24 horas
|
Peso del hielo
|
3 kilos
|
Tiempo de congelación del hielo
|
3.5 a 4 horas
|
Cantidad de moho de hielo
|
56 piezas
|
Cantidad de hielo producido por día
|
336 piezas
|
Compresor
|
6 CV
|
Marca del compresor
|
GMCC Japón
|
Gas y refrigerante
|
R22: No se puede utilizar.
|
Vía de enfriamiento
|
Refrigerado por aire
|
Potencia total
|
5.72KW
|
Tamaño de la máquina
|
2793*1080*1063MM
|
Peso de la máquina
|
380 kg de peso
|
Conexión de energía
|
220V 50/60HZ de una fase
|
Persona de Contacto: Mr. Tan
Teléfono: 15876564419