Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Guangdong, China | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
Número de modelo: | OTB05 | Forma del hielo: | BLOQUE DE HIELO |
Válvula de tensión: | 220V,50/60Hz, una fase | Dimensión: | 2600*1300*850 mm |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Precio competitivo |
Capacidad del almacenaje del hielo: | 500 kg de peso | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Componentes básicos: | Motor, bomba, motor |
Aplicación: | Industriales | El poder: | 3.22kw |
Nombre: | Bloque de hielo que hace la máquina | El tipo: | Tipo de refrigeración con agua salada |
Tamaño del hielo: | 5kg/10kg/15kg/20kg/30kg/50kg | Marca del compresor: | Compresor de Copeland |
Poder del compresor: | 3hp | Agentes de refrigeración: | R404A/R22 |
modo de enfriamiento: | Refrigerado por aire | El material: | SUS304 de acero inoxidable |
Fuente de alimentación: | 220V,50/60Hz, una fase | Aplicación: | Conservación fresca, refrigeración de pescado, procesamiento de carne, refrigeración de bebidas |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Peso: | 500 kg |
Resaltar: | Máquina automática de bloque de hielo de agua salada,Máquina para hacer hielo de bloque de fase única,Máquina automática para hacer hielo en bloques |
El tipo
|
Refrigeración con agua de salmuera
|
Fuente de agua para el hielo
|
Agua dulce
|
Modelo
|
OTB05
|
Capacidad
|
500 kg en 24 horas
|
Peso del hielo
|
3 kilos
|
Tiempo de congelación del hielo
|
3.5 a 4 horas
|
Cantidad de moho de hielo
|
28 piezas
|
Cantidad de hielo producido por día
|
168 piezas
|
Compresor
|
3 CV
|
Marca del compresor
|
GMCC Japón
|
Gas y refrigerante
|
R22: No se puede utilizar.
|
Vía de enfriamiento
|
Refrigerado por aire
|
Potencia total
|
2.85KW
|
Tamaño de la máquina
|
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos.
|
Peso de la máquina
|
200KGS
|
Conexión de energía
|
220V 50/60HZ de una fase
|
Persona de Contacto: Mr. Tan
Teléfono: 15876564419