Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Guangdong, China | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
Forma del hielo: | Hielo en hojuelas | Válvula de tensión: | Las demás: |
Dimensión: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Capacidad del almacenaje del hielo: | Por ejemplo: |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Componentes básicos: | Recipiente del reactor, motor, bomba, motor | Marca del compresor: | - ¿Qué es eso? |
Aplicación: | Industriales | Modo de enfriamiento: | Refrigeración por aire |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Industrias aplicables: | Hoteles, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, restaurantes, para uso doméstico, |
Condición: | Nuevo | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
El poder: | 10.84kw | Peso: | 600 kg de peso |
Resaltar: | Danfoss compressor máquina de hacer helados,máquina de hielo en escamas de agua dulce con compresor danfoss,Máquina para hacer copos de hielo de 380 V |
Modelo | OTF30 | ||
Capacidad de producción máxima | 3 000 kg en 24 horas | ||
Fuente de agua | Agua dulce | ||
Presión del agua | 0.15-0.5MPA | ||
Superficie de congelación de hielo | Acero de carbono | ||
Temperatura del hielo | -5 grados | ||
Compresor | Marca: Danfoss | ||
Tipo: hermético | |||
Potencia: 14 CV | |||
Agentes de refrigeración | R404a | ||
Condensador | Tipo refrigerado por aire | ||
Potencia de funcionamiento | Potencia del condensador | 0.68KW | |
Reducción | 0.37KW | ||
Bomba de agua | 0.12KW | ||
Potencia total | 10.84KW | ||
Conexión eléctrica | 380 V, 50 Hz, de tres fases | ||
Formato de control | interruptores de presión de botón | ||
El controlador | PLC LG/LS | ||
Tamaño de la máquina (incluye el contenedor) | Se aplican las medidas siguientes: | ||
Peso | 600 kg de peso |
Persona de Contacto: Mr. Tan
Teléfono: 15876564419