Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
place of origin: | Guangdong, China | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
ice shape: | Ice Cube | voltage: | 220V~480V |
Dimensión: | 2100*1940*2050m m | warranty: | 1 Year |
key selling points: | High-accuracy | Capacidad del almacenaje del hielo: | Las demás |
machinery test report: | Provided | video outgoing-inspection: | Provided |
Componentes básicos: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC, otro | compressor brand: | Bitzer, Refcomp |
application: | Industrial | way of cooling: | Air Cooling |
Model: | OTC30 | Ice Produced: | 3,000kg in 24hours |
Ice Size: | 22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm | Cube ice weight density: | 500-550kg/cube meter |
Cantidad de agarre de hielo en cubos: | 12 PCS | Ice harvest time: | 22*22mm (20minutes) / 29*29mm(23minutes) |
Compressor Power(HP): | 14HP | Compresor: | Refcomp/Bitzer |
Refrigerant (Gas): | R22/R404a/R507a | Cooling type: | Water cooled/Air Cooled for option |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari | Condition: | New |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Power: | 3120 |
Weight: | 1350 KG | ||
Resaltar: | Fabricante de cubitos de hielo de gran tamaño para uso comercial,Fabricante de cubitos de hielo grandes para automóviles,Automático Gran Fabricante de Cubo de Hielo Redondo |
Modelo
|
OTC30
|
Producción de hielo
|
3,000kg en 24 horas
|
Tamaño del hielo
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Densidad de peso del hielo en cubo
|
500-550 kg/m3
|
Cantidad de agarre de hielo en cubos
|
12 piezas
|
Tiempo de cosecha del hielo
|
22*22mm (20 minutos) / 29*29mm ((23 minutos)
|
Potencia del compresor ((HP)
|
14 CV
|
Compresor
|
Refcomp/Bitzer
|
Agentes de refrigeración (gas)
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
Tipo de refrigeración
|
Opción de refrigeración por agua/aire
|
Sistema de control de la máquina
|
Alemania Siemens PLC
|
Motor de descarga de hielo (KW)
|
1.1
|
Bomba de agua circulante (KW)
|
0.55
|
Bomba de agua de refrigeración ((KW)
|
1.1
|
Motor de la torre de enfriamiento ((KW)
|
0.37
|
Consumo de electricidad
|
Se aplicarán los siguientes requisitos:
|
Tamaño de la máquina
|
2100*1940*2050MM
|
Peso de la unidad de la máquina (kg)
|
1350 kg
|
Persona de Contacto: Mr. Tan
Teléfono: 15876564419