Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Guangdong, China | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Forma del hielo: | cubo de hielo | Válvula de tensión: | Las partidas de los demás componentes |
Dimensión: | 1730*1520*2030MM | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Alta precisión | Capacidad del almacenaje del hielo: | Las demás |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Componentes básicos: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC, otro | Marca del compresor: | Bitzer, Refcomp |
Aplicación: | Industriales | Modo de enfriamiento: | Refrigerado por agua, aire |
Modelo: | OTC20 | Producción de hielo: | 2,000kg en 24 horas |
Tamaño del hielo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Densidad de peso del hielo en cubo: | 500-550 kg/m3 |
Cantidad de agarre de hielo en cubos: | 8 piezas | Tiempo de cosecha del hielo: | 22*22mm (20 minutos) / 29*29mm ((23 minutos) |
Potencia del compresor ((HP): | 9HP | Compresor: | Refcomp/Bitzer |
Agentes de refrigeración (gas): | R22/R404A/R507A | Tipo de refrigeración: | Refrigerado con agua |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari | Condición: | Nuevo |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | El poder: | 2580 |
Peso: | 1200 KG | ||
Resaltar: | Máquina automática de hielo de cubo grande,Restaurante Gran máquina de hielo de cubo,Restaurante de 2 toneladas máquina de cubo de hielo |
Modelo
|
OTC20
|
Producción de hielo
|
2,000kg en 24 horas
|
Tamaño del hielo
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Densidad de peso del hielo en cubo
|
500-550 kg/m3
|
Cantidad de agarre de hielo en cubos
|
8 piezas
|
Tiempo de cosecha del hielo
|
22*22mm (20 minutos) / 29*29mm ((23 minutos)
|
Potencia del compresor ((HP)
|
9 CV
|
Compresor
|
Refcomp/Bitzer
|
Agentes de refrigeración (gas)
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
Tipo de refrigeración
|
Refrigerado con agua
|
Sistema de control de la máquina
|
Alemania Siemens PLC
|
Motor de descarga de hielo (KW)
|
0.75
|
Bomba de agua circulante (KW)
|
0.55
|
Bomba de agua de refrigeración ((KW)
|
1.1
|
Motor de la torre de enfriamiento ((KW)
|
0.18
|
Consumo de electricidad
|
Se aplicarán los siguientes requisitos:
|
Tamaño de la máquina
|
1730*1520*2030MM
|
Peso de la unidad de la máquina (kg)
|
Por ejemplo:
|
Persona de Contacto: Mr. Tan
Teléfono: 15876564419