Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Guangdong, China | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Forma del hielo: | cubo de hielo | Válvula de tensión: | Las partidas de los demás componentes |
Dimensión: | 2620*1940*2040 mm | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Alta precisión | Capacidad del almacenaje del hielo: | Las demás |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Componentes básicos: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC, otro | Marca del compresor: | Bitzer, Refcomp |
Aplicación: | Industriales | Modo de enfriamiento: | refrigeración por agua |
Modelo: | OTC 40 | Producción de hielo: | 4,000kg en 24 horas |
Tamaño del hielo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Densidad de peso del hielo en cubo: | 500-550 kg/m3 |
Cantidad de agarre de hielo en cubos: | 16pcs | Tiempo de cosecha del hielo: | 22*22mm (20 minutos) / 29*29mm ((23 minutos) |
Potencia del compresor ((HP): | 20HP | Compresor: | Refcomp/Bitzer |
Agentes de refrigeración (gas): | R22: No se puede utilizar. | Tipo de refrigeración: | Refrigerado con agua |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari | Condición: | Nuevo |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | El poder: | 3900 |
Peso: | 1550 kg | ||
Resaltar: | Máquina para hacer grandes cubitos de hielo,Seguridad Gran máquina de hacer cubos de hielo,4T Máquina para hacer cubitos de hielo industriales |
Modelo
|
OTC 40
|
Producción de hielo
|
4,000kg en 24 horas
|
Tamaño del hielo
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Densidad de peso del hielo en cubo
|
500-550 kg/m3
|
Cantidad de agarre de hielo en cubos
|
16 piezas
|
Tiempo de cosecha del hielo
|
22*22mm (20 minutos) / 29*29mm ((23 minutos)
|
Potencia del compresor ((HP)
|
20 CV
|
Modelo del compresor
|
Refcomp/Bitzer
|
Agentes de refrigeración (gas)
|
R22: No se puede utilizar.
|
Tipo de refrigeración
|
Refrigerado con agua
|
Sistema de control de la máquina
|
Alemania Siemens PLC
|
Motor de descarga de hielo (KW)
|
1.1
|
Bomba de agua circulante (KW)
|
0.75
|
Bomba de agua de refrigeración ((KW)
|
1.5
|
Motor de la torre de enfriamiento ((KW)
|
0.55
|
Consumo de electricidad
|
Se aplicarán los siguientes requisitos:
|
Tamaño de la máquina
|
2620*1940*2040MM
|
Peso de la unidad de la máquina (kg)
|
1550 kg
|
Persona de Contacto: Mr. Tan
Teléfono: 15876564419