|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Guangdong, China | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Forma del hielo: | cubo de hielo | Válvula de tensión: | Las partidas de los demás componentes |
Dimensión: | El precio de venta de los productos incluidos en el anexo II | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Alta precisión | Capacidad del almacenaje del hielo: | 1000 kg de peso |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Componentes básicos: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC, otro | Marca del compresor: | Bitzer, Refcomp |
Aplicación: | Industriales | Modo de enfriamiento: | Refrigeración por aire |
Modelo: | OTC10 | Producción de hielo: | 1,000kg en 24 horas |
Tamaño del hielo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Densidad de peso del hielo en cubo: | 500-550 kg/m3 |
Tiempo de cosecha del hielo: | 22*22mm (20 minutos) / 29*29mm ((23 minutos) | Tipo de refrigeración: | Refrigerado por aire |
Sistema de control de la máquina: | PLC DE ALEMANIA SIEMENS | Consumo de electricidad: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Compresor: | Copeland/Refcomp/Bitzer | Potencia del compresor ((HP): | 4 CV |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari | Condición: | Nuevo |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | El poder: | 2050 |
Peso: | 900 KG | ||
Resaltar: | Máquina automática de cubos de hielo de alta precisión,Máquina de hielo automática con enfriamiento por aire,Fabricante automático de cubitos de hielo resistente a la fatiga |
Modelo
|
OTC10
|
Producción de hielo
|
1,000kg en 24 horas
|
Tamaño del hielo
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Densidad de peso del hielo en cubo
|
500-550 kg/m3
|
Cantidad de agarre de hielo en cubos
|
4 piezas
|
Tiempo de cosecha del hielo
|
22*22mm (20 minutos) / 29*29mm ((23 minutos)
|
Potencia del compresor ((HP)
|
4 CV
|
Compresor
|
Copeland/Refcomp/Bitzer
|
Agentes de refrigeración (gas)
|
R22/R404a
|
Tipo de refrigeración
|
Refrigerado por aire
|
Sistema de control de la máquina
|
Alemania Siemens PLC
|
Motor de descarga de hielo (KW)
|
0.75
|
Bomba de agua circulante (KW)
|
0.37
|
Bomba de agua de refrigeración ((KW)
|
0.75
|
Motor de la torre de enfriamiento ((KW)
|
0.18
|
Consumo de electricidad
|
Se aplicarán los siguientes requisitos:
|
Tamaño de la máquina
|
El precio de venta de los productos incluidos en el anexo II
|
Peso de la unidad de la máquina (kg)
|
900 kg de peso
|
Persona de Contacto: Mr. Tan
Teléfono: 15876564419